详细情况介绍英文
Rocker 300实验设计室全无油抽滤真空系统泵?商品广州特色
无污染、免保养
Rocker 系列泵利用活塞(Piston)做动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
安静、低震动
Rocker 系列泵采直驱式动力传输,不需皮带传动,加上其它消音防震的配备,使得此系列产品安静、低震,在同等级产品中。
过热保护装置
Rocker 系列泵每个机种在马达内部均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动。
进气过滤装置
Rocker 系泵每项机🃏种在进气口均可装滤心,可活性炭过滤焊接烟尘、水雾,以净化后进气,廷长汽缸及火塞的选用时间。
总体尺寸
真空度: 735mmHg
流 量: 23l/min
噪 音: 52.0dB
马 力: 1/6 HP
重 量: 5.2kg
电 压: 100-120v/60Hz (可打造200-240v/50Hz的要求)
认证服务
欧盟成员国 CE 健康安全认正
北美地区 CSA 安全的认真
Rocker 410 实验室无油真空泵?商品app
微生物学技术加测
一般的水都悬浮按钮固形物加测
正空抽滤
气体监测
进行化学实验室隔膜真空体泵抽滤真空体泵重要性货品
Number | Product | Max Vacuum | Max flow rate (110V/220V) | HP | Weight |
167300-11(22) | New Rocker 300 Oil-Free Vacuum Pump, 全无油真空系统泵 | -680mmHg | 23 L/min (20 L/min) | 1/8 HP | 4.1 kg |
167400-11(22) | New Rocker 400 Oil-Free Vacuum Pump, 无油版机械泵泵 | -680mmHg | 37 L/min (34 L/min) | 1/6 HP | 5.2 kg |
167410-11(22) | New Rocker 410 Oil-Free Vacuum Pump, 无油版机械泵泵 | -735mmHg | 23 L/min (20 L/min) | 1/6 HP | 5.2 kg |
167330-00 | New Rocker 300DC Oil-Free Vacuum Pump, DC全无油真空箱泵 | -650mmHg | 25 L/min | 1/8 HP | 3.5 kg |
167430-11(22) | New Rocker 430 Oil-Free Vacuum Pump, 兩用全无油抽进口真空泵 | -630mmHg | 34 L/min (28 L/min) | 1/6 HP | 5.5 kg |
167800-11(22) | Rocker 800 Oil-Free Vacuum Pump, 全无油蒸空泵 | -670mmHg | 100 L/min (84 L/min) | 1/3HP | 7.6 kg |
167801-11(22) | Rocker 801 Oil-Free Vacuum Pump, 无油版真空室泵 | -670mmHg | 80 L/min (68 L/min) | 1/3 HP | 7.9 kg |
167810-11(22) | Rocker 810 Oil-Free Vacuum Pump, 隔膜正空泵正空泵 | -735mmHg | 60 L/min (50 L/min) | 1/3 HP | 7.6 kg |
167811-11(22) | Rocker 811 Oil-Free Vacuum Pump, 隔膜真空室泵真空室泵 | -735mmHg | 48 L/min (40 L/min) | 1/3 HP | 7.9 kg |
留言评论问价